Used Iveco Dailys For Sale in Acacia Ridge, QLD (7 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,969 kms |
StockNo 34823
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 83 kms |
StockNo 34852
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 30 kms |
StockNo 34853
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 42,282 kms |
Used Vehicle
$52,980
Drive Away PriceStockNo 4526U
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 40,356 kms |
Used Vehicle
$52,980
Drive Away PriceStockNo 34979
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 23,568 kms |
StockNo 34980
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 49,353 kms |
StockNo 34827
Your search found 7 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
Long Range
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~1,076km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 47,520 kms |
StockNo 35257
Good Fuel Economy
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11 kms |
StockNo 35157
~$150
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 41,842 kms |
StockNo 34927
~$113
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82,623 kms |
StockNo 34478
~$113
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 62,437 kms |
Used Vehicle
$74,980
Drive Away PriceStockNo 35213
Good Fuel Economy
Long Range
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~1,166km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$46,990
Drive Away PriceStockNo 35359
Good Fuel Economy
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11 kms |
StockNo 35150
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 99,971 kms |
Used Vehicle
$54,980
Drive Away PriceStockNo 34163
Long Range
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~1,071km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 44,117 kms |
Used Vehicle
$46,980
Drive Away PriceStockNo 4598U