Used Fiats For Sale in Acacia Ridge, QLD (5 Vehicles found)
Refine Your Search
Long Range
~$135
Cost to fill at $1.50/L
~1,343km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 188,304 kms |
StockNo 35098
Long Range
~$135
Cost to fill at $1.50/L
~1,343km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 36,877 kms |
StockNo 34984
~$135
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 142,196 kms |
StockNo 34908
Long Range
~$135
Cost to fill at $1.50/L
~1,343km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 91,580 kms |
StockNo 34942
~$135
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,123 kms |
StockNo 30571
Your search found 5 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~852km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 136,740 kms |
StockNo 35254
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~852km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 69,967 kms |
StockNo 35194
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 37,932 kms |
StockNo 35287
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~852km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 145,711 kms |
Used Vehicle
$34,480
Drive Away PriceStockNo 4570U
Electric Vehicle
--
--
Fuel Type | Electric |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 11 kms |
StockNo 35153
Good Fuel Economy
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.8L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 11 kms |
StockNo 35156
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 83 kms |
StockNo 34852
Good Fuel Economy
Long Range
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~1,166km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | -- |
New Vehicle
$46,990
Drive Away PriceStockNo 35359
Low Kilometers
~$150
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25,051 kms |
StockNo 35132
Long Range
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~1,111km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
StockNo 35358
~$150
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 41,842 kms |
StockNo 34927
~$113
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 82,623 kms |
StockNo 34478