Special
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4

2018 Mazda BT-50 XT

$36,980

Drive Away
0 views

Located atEast Coast Commercials Brisbane

1169-1175 Beaudesert Rd, Acacia Ridge QLD
80,046 kms
Manual
Ute
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4
2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1 4X4

Key information

2018 Mazda BT-50 XT UR0YG1
Kilometres
80,046kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
36077
VIN
MM0UR0YG100840644
Drive type
4WD

Dealer Comments

Car summary

Body typeUte
Exterior colorWhite
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5373 mm
Height1815 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with East Coast Commercials Brisbane. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 36077
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with East Coast Commercials Brisbane. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


East Coast Commercials Brisbane
4.5 (280 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:30pm
  • Sat: 8:00-3:00pm
  • Sun: Closed
East Coast Commercials BrisbaneCar Dealership in Acacia Ridge QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.